Žebříček hráčů
Kompletní seznam všech hráčů
1
bl7
8414
9 d. 14 h.
2282
2031
1.12
2
dezpiN´=
7661
7 d. 16 h.
3732
1747
2.14
3
flopsikgg
6076
7 d. 1 h.
2057
1574
1.31
4
oli❤
5317
6 d. 6 h.
1102
1361
0.81
5
Luban
5296
6 d. 4 h.
1741
1354
1.29
6
ziixxy
5139
5 d. 15 h.
1624
1224
1.33
7
5ke1l
4579
4 d. 1 h.
2236
875
2.56
8
Tuby
4401
4 d. 23 h.
1422
1056
1.35
9
mojza
4360
5 d. 11 h.
1085
1368
0.79
10
ℓµѵ ɱเɳ∂ƶ | Alesinko
4315
4 d. 21 h.
1735
999
1.74
Pozice | Jméno | Body | Zabití | Smrti | K/D | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bl7 | 8414 | 2282 | 2031 | 1.12 | 9 d. 14 h. | |
2 | dezpiN´= | 7661 | 3732 | 1747 | 2.14 | 7 d. 16 h. | |
3 | flopsikgg | 6076 | 2057 | 1574 | 1.31 | 7 d. 1 h. | |
4 | oli❤ | 5317 | 1102 | 1361 | 0.81 | 6 d. 6 h. | |
5 | Luban | 5296 | 1741 | 1354 | 1.29 | 6 d. 4 h. | |
6 | ziixxy | 5139 | 1624 | 1224 | 1.33 | 5 d. 15 h. | |
7 | 5ke1l | 4579 | 2236 | 875 | 2.56 | 4 d. 1 h. | |
8 | Tuby | 4401 | 1422 | 1056 | 1.35 | 4 d. 23 h. | |
9 | mojza | 4360 | 1085 | 1368 | 0.79 | 5 d. 11 h. | |
10 | ℓµѵ ɱเɳ∂ƶ | Alesinko | 4315 | 1735 | 999 | 1.74 | 4 d. 21 h. |
hráčů zobrazeno z celkového počtu 2353.